Episode 6237
From Countdown
Episode 6237 was broadcast on 28 October 2015, as part of Series 73.
Andrew Irvine played Ishmael Kamran, with Andrew Irvine winning 80 – 52. The Dictionary Corner guest was Margaret Mountford, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Andrew Irvine | Score | Ishmael Kamran | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRPGAUOLE | LOUNGER | 7 – 0 | GROUP | ORGANULE*, PLONGEUR | 8 |
| 2 | TDSNOIURW | WOUNDS | 13 – 6 | ROUNDS | OUTWINDS* | 16 |
| 3 | 75 10 4 1 3 4 → 603 | 603
(4 + 4) × 75 + 3 |
23 – 16 | 603
(4 + 4) × 75 + 3 |
|
26 |
| TTT | OVERLATE | People often fail to see eye to eye in this. | ELEVATOR | |||
| 4 | HRZTEMAOL | malter ☓ | 23 – 21 | HEART | ARMHOLE*, LOATHER*, RATHOLE, THERMAL | 33 |
| 5 | QLDSIEAJE | JAILED | 29 – 27 | LEASED | AEDILES* | 40 |
| 6 | 75 4 10 9 1 6 → 498 | 499
75 × 6 + 4 × 10 + 9 |
36 – 27 | 494 |
RR: 498 = 75 × 6 + 4 × 10 + 9 − 1 |
50 |
| 7 | STDLOIASE | SOILED | 42 – 33 | SOLIDS | AEOLISTS*, DIASTOLE*, ISOLATED, ISOLATES*, SODALITE*, SOLIDEST* | 58 |
| 8 | KBVDIUESA | DIVES | 47 – 33 | SAID | ABUSIVE | 65 |
| 9 | 75 4 10 9 1 2 → 399 | 396 | 47 – 40 | 400
4 × 10 × (9 + 1) |
RR: 399 = (9 − 4 + 75) ÷ 2 × 10 − 1 |
75 |
| TTT | ULCERFUN | It's not an ulcer, but it's certainly not fun. | FURUNCLE | |||
| 10 | LNPECTORE | COPTER | 53 – 40 | ERECT | ELECTRON, PETRONEL*, PONCELET* | 83 |
| 11 | BFCTAEAME | FACET | 58 – 40 | MATE | ACTEME*, BECAME, BEMATA*, MECATE* | 89 |
| 12 | GSRGSUIOR | GROSS | 63 – 45 | SOURS | RIGOURS | 96 |
| 13 | VPNTAIEOR | PAINTER | 70 – 52 | PAINTER | OVERPAINT | 114 |
| 14 | 75 100 9 3 10 3 → 660 | 660
(75 − 9) × 10 |
80 – 52 | 662 |
|
124 |
| 15 | UROSPHERE | 80 – 52 | SUPERHERO | 134 | ||