Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 6888
From Countdown
Episode 6888 was broadcast on 14 August 2018, as part of Series 79.
Steve Rush played Adam Rolston, with Adam Rolston winning 75 – 66. The Dictionary Corner guest was Julia Bradbury, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
Rnd | Selection | Steve Rush | Score | Adam Rolston | Others | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFNMRIAED | FIREMAN | 7 – 0 | FRAMED | ADERMIN*, ADMIRED*, DANDIER*, DRAINED, FADDIER* | 7 |
2 | XOEHLTAMD | LOATHED | 14 – 7 | LOATHED | 14 | |
3 | 75 25 1 1 4 8 → 904 | 904 ☓ | 14 – 14 | 902
(8 + 4) × 75 + 1 + 1 |
RR: 904 = (8 + 1) × (75 + 25) + 4 |
24 |
TTT | FRETFIEND | The way he played that guitar was unlike anybody else. | DIFFERENT | |||
4 | REGUDCPES | PURGED | 14 – 21 | REDUCES | PERUSED*, PUGREED*, PUGREES*, PURGEES, RECUSED*, RESCUED*, SECURED*, SEDUCER*, SPRUCED | 31 |
5 | PTBQCIOAR | BOAT | 14 – 27 | TROPIC | PROBATIC | 39 |
6 | 25 100 4 3 2 6 → 459 | 459
4 × 100 + 25 × 2 + 6 + 3 |
24 – 37 | 459
4 × 100 + 25 × 2 + 6 + 3 |
|
49 |
7 | GNMRTOEIH | REHOMING | 32 – 37 | thongier ☓ | MOTHERING | 67 |
8 | OLSATLERY | tollers ☓ | 32 – 37 | staller ☓ | ALLOSTERY* | 85 |
9 | 100 25 7 3 4 6 → 142 | 142
100 + 25 + 6 + 7 + 4 |
42 – 47 | 142
7 × 6 + 100 |
|
95 |
TTT | MASHGRUNT | The man was severely disadvantaged by his meat. | HAMSTRUNG | |||
10 | IUSOBJSAV | BOSS | 42 – 52 | VISAS | AVISOS*, OUSIAS*, SABJIS* | 101 |
11 | FLSLNEIAR | FALLERS | 49 – 52 | refines ☓ | FAILLES*, FILLERS*, FINALES*, LARNIES*, NAILERS*, RALLIES*, REFALLS*, REFILLS*, RESLAIN*, RILLANS*, SNARFLE* | 108 |
12 | PUWONWTIE | outwon ☓ | 49 – 58 | TOWNIE | POUTINE*, WIPEOUT | 115 |
13 | RPKDTAEIN | TRAINED | 56 – 65 | TRAINED | PREDIKANT* | 133 |
14 | 100 3 5 10 2 7 → 243 | 243
100 × 2 + 5 × 10 − 7 |
66 – 75 | 243
100 × 2 + 5 × 10 − 7 |
|
143 |
15 | FINGERCON | confering ☓
(2 seconds) |
66 – 75 | ENFORCING | 153 |