Episode 7582
From Countdown
Episode 7582 was broadcast on 27 August 2021, as part of Series 84.
Jeremy Slaney played Lisa Horan, with Jeremy Slaney winning 95 – 48. The Dictionary Corner guest was Myleene Klass, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Jeremy Slaney | Score | Lisa Horan | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPDIEAGDL | PREDIAL | 7 – 0 | GLIDER | PEDRIGAL* | 8 |
| 2 | KCTDAUAOS | STOCK | 12 – 5 | STACK | DOTAKUS* | 15 |
| 3 | 75 5 4 7 3 9 → 377 | 377
75 × 5 + 9 − 4 − 3 |
22 – 15 | 377
75 × 5 + 9 − 7 |
|
25 |
| TTT | GOOSERUG | The Cheddar was just wonderful and tasted amazing. | GORGEOUS | |||
| 4 | IOESGTRHO | GOITRES | 29 – 15 | goosier ☓ | ETHROGS*, GHOSTER, GOOIEST*, GORIEST, HERIOTS*, HOISTER*, HOOTERS*, OGREISH*, ORTHOSE*, REHOIST*, RESHOOT*, RESIGHT*, SHOOTER, SHOOTIE*, SHORTIE*, SIGHTER*, SOOTHER*, SOOTIER*, THEOROS* | 32 |
| 5 | DWSTIIEUM | TEDIUM | 35 – 21 | WIDEST | DIMWITS*, MIDWISE*, MISDIET* | 39 |
| 6 | 25 6 7 6 7 3 → 942 | 936
((7 + 6) × 25 − 7 − 6) × 3 |
40 – 21 | — |
RR: 942 = (25 × 6 + 7) × 6 |
49 |
| 7 | RNREEOUPT | PUNTER | 46 – 27 | POUTER | NEUROPTER* | 67 |
| 8 | LSEOOTNID | NOODLES | 53 – 34 | LOTIONS | EIDOLONS*, LOONIEST*, OILSTONE, SOLENOID* | 75 |
| 9 | 25 8 7 7 9 10 → 909 | 910
(10 × 7 + 7 + 25) × 9 − 8 |
60 – 34 | — |
Best: 909 = ((10 + 8) × 7 − 25) × 9 |
85 |
| TTT | RISELATE | He's never late to rise, he's usually the first one up. | EARLIEST | |||
| 10 | BSFTEIEPW | SWIPE | 60 – 40 | FEWEST | PEEWITS, WEBSITE* | 92 |
| 11 | LMNAOAORE | ALMONER | 67 – 40 | MOANER | MOREANA*, NEMORAL* | 99 |
| 12 | LYMPEAOSL | MAYPOLES | 75 – 40 | SMALL | MALEOYLS*, PLAYSOME | 107 |
| 13 | NRGEIARMR | REARING | 75 – 48 | REARMING | REMARGIN* | 115 |
| 14 | 3 4 5 6 6 9 → 149 | 149
(9 × 3 − 4) × 6 + 6 + 5 |
85 – 48 | 150 |
|
125 |
| 15 | LAYONEEGG | GENEALOGY
(8.5 seconds) |
95 – 48 | 135 | ||