Episode 7704
From Countdown
Episode 7704 was broadcast on 23 February 2022, as part of Series 85.
Robbie Oliver played Chris Porter, with Robbie Oliver winning 84 – 74, after a tie-break conundrum. The Dictionary Corner guest was Lemn Sissay, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Robbie Oliver | Score | Chris Porter | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOKDURANR | AROUND | 6 – 0 | DRUNK | ADNOUN*, ARDOUR, KORUNA*, KRONUR*, UNRANK* | 6 |
| 2 | TRPUEANBU | BANTER | 12 – 6 | BANTER | NEATRUP* | 13 |
| 3 | 25 7 10 2 1 5 → 433 | 433
(10 + 7) × 25 + 5 + 2 + 1 |
22 – 16 | 433
(10 + 7) × 25 + 5 + 2 + 1 |
|
23 |
| TTT | RAPVIDEO | The man in the rap video earns far too much money. | OVERPAID | |||
| 4 | PGSOENHRI | HORSING | 29 – 16 | GROPES | PERIGONS*, REPOSING*, SPHERING*, SPONGIER | 31 |
| 5 | SBAESMGAC | GAMES | 29 – 23 | MASSAGE | AMBAGES*, BAGASSE*, CAMASES*, MAGASES*, MAGASSE*, SEABAGS* | 38 |
| 6 | 50 8 5 3 1 7 → 237 | 237
50 × 5 − (8 + 7) + 3 − 1 |
39 – 33 | 237
50 × 5 − 8 − 7 + 3 − 1 |
|
48 |
| 7 | RISLETNOY | TOILS | 39 – 39 | LISTEN | STORYLINE | 66 |
| 8 | TWTIEOVIM | MOTIVE | 45 – 45 | MOTIVE | MITTIE*, TIMITE* | 72 |
| 9 | 25 4 5 1 2 6 → 835 | — | 45 – 45 | 834 ☓ |
AMI: 835 = ((25 + 2) × 6 + 4 + 1) × 5 |
82 |
| TTT | ENIDFISH | Oh, that Enid Fish, she was most unpleasant. | FIENDISH | |||
| 10 | JRLOEIDCO | COOLED | 51 – 51 | COOLED | COORIED* | 89 |
| 11 | FAHSENRAT | FASTEN | 51 – 58 | FATHERS | ANTHERS, NAAREST*, SHAFTER* | 96 |
| 12 | RGCOILDEI | RECOIL | 57 – 64 | COILED | ERGODIC*, GLORIED, GODLIER* | 103 |
| 13 | NATLOETUD | OUTLAND | 64 – 64 | TALENT | NODULATE, UNLOTTED* | 111 |
| 14 | 100 3 4 9 2 6 → 226 | 225 | 64 – 74 | 226
(100 + 9 + 4) × 2 |
|
121 |
| 15 | PROMEDICS | COMPRISED
(15 seconds) |
74 – 74 | 131 | ||
| TB | KIELDERFC | FLICKERED
(3.5 seconds) |
84 – 74 | 131 | ||