Episode 7737
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 7737 was broadcast on 11 April 2022, as part of Series 85.
Craig Fawcett played Ian Moore, with Craig Fawcett winning 99 – 42. The Dictionary Corner guest was Giles Coren, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Craig Fawcett | Score | Ian Moore | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRFLEEIUD | REFINED | 7 – 0 | FELINE | UNDERLIFE | 18 |
| 2 | TPNIPAROS | PAINTS | 13 – 6 | POINTS | APPOINTS | 26 |
| 3 | 25 3 6 8 9 10 → 787 | 789
3 × 10 × 25 + 8 × 6 − 9 |
20 – 6 | 776 |
RR: 787 = (25 × 10 + 6 + 9) × 3 − 8 |
36 |
| TTT | HIDSIGNS | It sounds like you'll get a kick out of these parties. | SHINDIGS | |||
| 4 | EHATNGELA | TANGLE | 26 – 12 | TANGLE | ANGELATE* | 44 |
| 5 | SWDTIEEUK | WIDEST | 32 – 12 | WEEDS | DEWIEST, KETIDES* | 51 |
| 6 | 75 6 3 10 4 3 → 939 | 937 timed out | 32 – 12 | 930 ☓ |
RR: 939 = (75 × 4 + 10 + 3) × 3 |
61 |
| 7 | RGLNOAEES | LOANERS | 39 – 19 | ORANGES | SLOGANEER | 79 |
| 8 | YTDCIOUHO | DITCH | 44 – 19 | hooty ☓ | COUTHY*, CYTOID*, DOUCHY*, TOUCHY | 85 |
| 9 | 25 100 1 9 9 8 → 558 | 558
(9 + 9) × 25 + 100 + 8 |
54 – 19 | — |
|
95 |
| TTT | HOTPRAWN | For this sort of person, there's not much left. | NORTHPAW | |||
| 10 | AMIIRVTCA | TRIVIA | 60 – 19 | TRAM | VIATICA | 102 |
| 11 | FNSTEIEUM | FUMIEST | 67 – 26 | MINUTES | TUMEFIES* | 110 |
| 12 | LOSOABNEP | PANELS | 73 – 32 | PANELS | POBLANOS* | 118 |
| 13 | DJMREOAIG | IMAGED | 79 – 32 | GRADE | IDEOGRAM | 126 |
| 14 | 100 6 1 8 10 7 → 782 | 782
(100 − 1) × 8 − 10 |
89 – 42 | 782
8 × 100 − 10 − 7 − 1 |
|
136 |
| 15 | LETPIEVEX | EXPLETIVE
(7.25 seconds) |
99 – 42 | 146 | ||