Episode 7747
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 7747 was broadcast on 25 April 2022, as part of Series 85.
Matt O'Connor played James Campbell, with Matt O'Connor winning 139 – 34. The Dictionary Corner guest was Justin Webb, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Matt O'Connor | Score | James Campbell | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRUDIETOL | ROUTINED | 8 – 0 | OUTRIDE | OUTLINED, OUTLINER, ROUNDLET*, UNDERLIT* | 8 |
| 2 | HSWRAAOIB | BIOWARS | 15 – 0 | BRASH | 15 | |
| 3 | 50 100 3 9 2 1 → 500 | 500
(9 + 1) × 50 |
25 – 10 | 500
(9 + 1) × 50 |
|
25 |
| TTT | PUTACOIN | Don't put a coin here, use a needle. | ACUPOINT | |||
| 4 | CTSTAEICF | TACTICS | 32 – 10 | FACES | ECSTATIC, FACTICES* | 33 |
| 5 | MWETEUGAL | EMULATE | 39 – 10 | AMULET | TEGULAE* | 40 |
| 6 | 25 100 50 5 4 4 → 569 | 570
(100 + 4) × 5 + 50 |
46 – 10 | 571 |
RR: 569 = (25 × 100 − 4) ÷ 4 − 50 − 5 |
50 |
| 7 | VRODEILUM | MOULDIER | 54 – 10 | MILDER | 58 | |
| 8 | TNSZIEARD | RANDIEST | 62 – 18 | STRAINED | DETRAINS*, RETZIANS* | 66 |
| 9 | 25 100 7 9 6 10 → 718 | 718
(100 − (10 − 9)) × 7 + 25 |
72 – 28 | 718
(100 − (10 − 9)) × 7 + 25 |
|
76 |
| TTT | ROBLLAMA | It's the head's home, and its home is the head. | BALMORAL | |||
| 10 | TDNPEUAIR | UNPIRATED | 90 – 28 | UNPAIRED | REPUDIANT, UNPARTIED* | 94 |
| 11 | SLOMUITAR | SIMULATOR | 108 – 28 | TOURISM | 112 | |
| 12 | NHTRIEUAN | HAURIENT | 116 – 28 | URINATE | 120 | |
| 13 | DSOGEIYER | GODISE | 122 – 34 | RIDGES | GEODESY*, OREIDES* | 127 |
| 14 | 75 50 100 6 1 10 → 953 | 954
(100 + 50 + 10 − 1) × 6 |
129 – 34 | 955 |
|
134 |
| 15 | OCEANBRAT | CARBONATE
(2.5 seconds) |
139 – 34 | 144 | ||
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)