Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8586
From Countdown
Episode 8586 was broadcast on 20 August 2025, as part of Series 92.
Abby Scott played Ben Hocking, with Ben Hocking winning 114 – 68. The Dictionary Corner guest was Russell Watson, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Abby Scott | Score | Ben Hocking | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLCSAUATE | CLAUSES | 7 – 7 | CLAUSES | ACETALS*, ASSAULT*, ATLASES*, CASTLES*, CASUALS*, CUESTAS*, CUTLASS*, LACTASE*, SALUTES, SULCATE*, TALUSES* | 7 |
| 2 | GTROUITUD | outrid ☓ | 7 – 13 | DUGOUT | ROTGUT*, TURGID | 13 |
| 3 | 25 9 7 2 1 4 → 712 | 712
7 × 4 × 25 + 9 + 2 + 1 |
17 – 23 | 712
7 × 4 × 25 + 9 + 2 + 1 |
|
23 |
| TTT | CLEANHOME | One that lived in a clean home, but could never settle on a specific colour. | CHAMELEON | |||
| 4 | RSNOEACOP | PRANCES | 24 – 30 | COOPERS | CANOERS*, COARSEN*, CORNEAS*, CORONAE*, CORONAS*, OPERONS*, PERSONA*, PRONAOS*, RACOONS*, SCOOPER*, SNOOPER*, SOPRANO, SPOONER* | 30 |
| 5 | DVLTEIELM | MELTED | 30 – 36 | MELTED | LEVIED*, LILTED*, MILLED*, MILLET, TILLED*, VEILED*, VIELLE* | 36 |
| 6 | 25 100 1 5 10 8 → 407 | 408 | 30 – 46 | 407
(5 − 1) × 100 + 25 − (10 + 8) |
|
46 |
| 7 | NPRNAIOEH | pinner ☓ | 30 – 53 | PANNIER | HEPARIN, NEPHRON*, PHONIER | 53 |
| 8 | GTNIEIYAT | teating ☓ | 30 – 59 | EATING | ATTING*, ENTITY*, GAIETY, IGNITE*, TAGINE*, TEAING*, TETANY* | 59 |
| 9 | 9 2 10 10 4 6 → 680 | 680
(6 × 10 + 2 × 4) × 10 |
40 – 69 | 680
(6 × 10 + 2 × 4) × 10 |
|
69 |
| TTT | FORDMINCE | He acknowledged he'd taken part in a religious ceremony. | CONFIRMED | |||
| 10 | WCSOEOKES | COOKS | 45 – 74 | COOKS | COOEES | 75 |
| 11 | RMLBUEANG | GAMBLER | 52 – 81 | NUMERAL | ALBUMEN*, BLUNGER*, BUNGLER, GAMBREL*, GRANULE*, GRUMBLE*, MANGLER*, NEBULAR*, UMBRAGE | 82 |
| 12 | RJDUAIFES | FAIRED | 58 – 87 | FAIRED | ADJURES, FARSIDE*, RESIDUA | 89 |
| 13 | GNLHUEAOT | outglean ☓ | 58 – 94 | HALOGEN | ETHANOL, TANGELO, TOHUNGA*, TOUGHEN* | 96 |
| 14 | 75 7 3 6 2 8 → 893 | 893
2 × 6 × 75 − 7 |
68 – 104 | 893
75 × 6 × 2 − 7 |
|
106 |
| 15 | CASKETBAG | 68 – 114 | BACKSTAGE
(3.75 seconds) |
116 | ||