Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 8734
From Countdown
Episode 8734 was broadcast on 30 March 2026, as part of Series 93.
David Bateman played Sabrina Verjee, with David Bateman winning 97 – 63. The Dictionary Corner guest was Mike Bubbins, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | David Bateman | Score | Sabrina Verjee | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULHNETOE | ETALON | 6 – 6 | ETHANE | ETHANOL, TOLUENE | 7 |
| 2 | PCNSRUAIO | SPRAIN | 12 – 6 | SCRAP | PARSONIC* | 15 |
| 3 | 100 25 6 8 4 9 → 324 | 325 | 12 – 16 | 324
(4 × 25 + 8) × (9 − 6) |
|
25 |
| TTT | PONDTHIGH | You might make this sound when you handwash your underwear. | DIPHTHONG | |||
| 4 | GKSLMIEUE | MUESLI | 18 – 16 | ☓6 | GEMLIKE, LEGUMES | 32 |
| 5 | IECSGORME | CORGIS | 24 – 22 | MERGES | CIERGES*, EMIGRES*, MERCIES*, REGIMES, REMIGES* | 39 |
| 6 | 75 8 6 3 2 5 → 365 | 365
75 × 5 − (2 + 8) |
34 – 32 | 365
75 × 5 − (2 + 8) |
|
49 |
| 7 | IEAHRLWUT | WEALTH | 40 – 38 | WAITER | HAULIER, LUTHIER | 56 |
| 8 | NAQCESPOT | CAPSTONE | 48 – 38 | OCEANS | OPENCAST* | 64 |
| 9 | 50 1 10 1 6 5 → 284 | 282 | 48 – 48 | 284
6 × 50 − 10 − 1 − 5 |
|
74 |
| TTT | RAISETAIL | The trapeze artist always got a brilliant reception. | AERIALIST | |||
| 10 | SFRAPNEOI | PARISON | 55 – 48 | SPRAIN | PINAFORES | 92 |
| 11 | EIGEDRFTA | FIDGETER | 63 – 56 | FIDGETER | GAITERED*, REGIFTED | 100 |
| 12 | JDTELRIEN | RELINED | 70 – 56 | ENTIRE | JETLINER | 108 |
| 13 | OAOTSNIDE | DETAINS | 77 – 63 | STAINED | ODONATES*, SEDATION | 116 |
| 14 | 75 25 9 3 6 5 → 470 | 470
75 × 6 + 25 − 5 |
87 – 63 | 472 |
|
126 |
| 15 | SMITHERAS | MARSHIEST
(26.75 seconds) |
97 – 63 | 136 | ||