Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 5766
From Countdown
Revision as of 19:38, 10 September 2013 by JRTerrier24 (talk | contribs)
Episode 5766 was broadcast on 10 September 2013, as part of Series 69.
Jen Steadman played Ross Lander, with Jen Steadman winning 119 – 82. The Dictionary Corner guest was Connie Fisher, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Jen Steadman | Score | Ross Lander | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRWUIAETR | MURIATE | 7 – 7 | MATURER | ERRATUM*, WARTIER*, WARTIME | 7 |
| 2 | LOFENISUC | FLOUNCES | 15 – 7 | FOILS | FUNICLES* | 15 |
| 3 | 100 3 1 7 10 1 → 202 | 202
(100 + 1) × (3 − 1) |
25 – 17 | 202
(3 − 1) × 100 + 10 − 7 − 1 |
|
25 |
| TTT | ONEDEBIT | You will do as you're told, because you're this. | OBEDIENT | |||
| 4 | PEJOLANES | LOANEES | 32 – 17 | ELOPES | NOPALES | 32 |
| 5 | GRTAAIFEV | FRIGATE | 39 – 17 | GAITER | VARIATE, VIRGATE | 39 |
| 6 | 25 50 75 100 5 3 → 405 | 405
5 × 75 + 25 + 100 ÷ 50 + 3 |
49 – 27 | 405
5 × 75 + 25 + 100 ÷ 50 + 3 |
|
49 |
| 7 | RNSOUEPMO | ONEROUS | 56 – 34 | SPOONER | ENORMOUS* | 57 |
| 8 | GICESOVEL | OGIVES | 62 – 40 | VOICES | VESICLE* | 64 |
| 9 | 50 7 6 8 4 1 → 477 | 477
(7 − 4 + 50) × (8 + 1) |
72 – 50 | 477
(7 − 4 + 50) × (8 + 1) |
|
74 |
| TTT | EVEGELDS | It sounds like something a greengrocer does, but it's about fabric. | SELVEDGE | |||
| 10 | HITASERON | HORTENSIA | 90 – 68 | HORTENSIA | SENHORITA | 92 |
| 11 | TKTUIEOEG | TUTEE | 95 – 68 | GOUT | OUTIE* | 97 |
| 12 | DIRAZITEB | DIATRIBE | 103 – 76 | DIATRIBE | 105 | |
| 13 | DSYAOIDRA | RADIOS | 109 – 82 | RADIOS | AROIDS*, DROIDS*, DRYADS*, SORDID | 111 |
| 14 | 75 50 100 25 2 7 → 404 | 404 ☓ | 109 – 82 | 404 ☓ |
Best: 404 = (2 × 50 × 100 − 75) ÷ 25 + 7 |
121 |
| 15 | DAFTASSET | STEADFAST
(3.25 seconds) |
119 – 82 | 131 | ||