Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 7131
From Countdown
Episode 7131 was broadcast on 1 August 2019, as part of Series 81.
Corrina Attwood played Gary Coney, with Corrina Attwood winning 94 – 70. The Dictionary Corner guest was John Inverdale, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Corrina Attwood | Score | Gary Coney | Others | Max. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRSDEAIHG | HARDIEST | 8 – 0 | GATHERS | GREATISH*, HEADRIGS | 8 | 
| 2 | TRTUOSCIE | CUTTERS | 15 – 0 | scoutter ☓ | TOREUTICS* | 26 | 
| 3 | 25 10 8 3 7 3 → 853 | 850 (10 × 3 + 7 − 3) × 25 | 22 – 7 | 850 (10 × 3 + 7 − 3) × 25 | RR: 853 = (8 × 3 + 10) × 25 + 3 | 36 | 
| TTT | PAIRHEELS | In a pair of heels, she looks much better than everybody else. | SHAPELIER | |||
| 4 | LSTIOZNEA | LESION | 22 – 15 | TOENAILS | ALNOITES* | 44 | 
| 5 | RGFCUAERN | FURNACE | 29 – 22 | FURNACE | FARCEUR*, FRANGER*, GRANFER* | 51 | 
| 6 | 25 5 1 7 6 5 → 450 | 450 (5 + 5 + 7 + 1) × 25 | 39 – 32 | 450 (5 + 5 + 7 + 1) × 25 | 
 | 61 | 
| 7 | MTBLIOUAH | HALIBUT | 46 – 32 | BLOAT | BAILOUT, OBITUAL* | 68 | 
| 8 | CRIEPSOGR | GROPES | 52 – 38 | PRICES | PROGERIC* | 76 | 
| 9 | 50 4 9 10 8 1 → 524 | 524 50 × 10 + (4 − 1) × 8 | 62 – 48 | 524 50 × 10 + (4 − 1) × 8 | 
 | 86 | 
| TTT | TANCREAMS | This religious ceremony is almost totally Californian. | SACRAMENT | |||
| 10 | SLXAOESPN | SLOPES | 68 – 54 | PLANES | NESPOLAS* | 94 | 
| 11 | MNDNUIOED | DINED | 73 – 59 | DEMON | UNMINDED* | 102 | 
| 12 | WTNIAUPKO | PAINT | 78 – 64 | POINT | OPUNTIA*, UTOPIAN | 109 | 
| 13 | TYMSEAOND | STONED | 84 – 70 | DEMONS | MADSTONE* | 117 | 
| 14 | 9 7 5 8 6 2 → 476 | — | 84 – 70 | — | RR: 476 = (8 × 6 × 5 − 2) × (9 − 7) | 127 | 
| 15 | TIPTESTER | PRETTIEST (8.25 seconds) | 94 – 70 | 137 | ||

