Episode 4009
From Countdown
Episode 4009 was broadcast on 14 January 2006, as part of Series 54.
Ray Waddington played Caroline Langley, with Ray Waddington winning 78 - 63. The Dictionary Corner guest was Ann Widdecombe, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Ray Waddington | Score | Caroline Langley | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRCAUENIB | CARBINE | 7 – 0 | CREAM | MANICURE | 8 |
| 2 | DESITKASM | MISTAKE | 7 – 8 | MISTAKES | MISDATES | 16 |
| 3 | DFSIEORIN | INSIDER | 14 – 15 | FRIENDS | DERISION, IRONISED*, RESINOID* | 24 |
| 4 | REFOLSETS | FORESTS | 21 – 15 | flosser ☓ | FRETLESS* | 32 |
| 5 | 100 3 9 4 1 9 → 558 | — | 21 – 22 | 557
(100+9)x(4+1)+9+3 |
CV: 558 = ((3+4)x9-1)x9 |
42 |
| TTT | EPITAPHS | The days we all remember the most. | HAPPIEST | |||
| 6 | PZPAOMITE | MOPPET | 27 – 22 | MAZE | ATOMIZE* | 49 |
| 7 | RPRIUAELG | REPAIR | 33 – 28 | RAPIER | EARPLUG*, GRAPIER, GRAUPEL*, REGULAR* | 56 |
| 8 | WIBNEDPAG | BEADING | 40 – 35 | BEADING | WINDAGE*, WINDBAG | 63 |
| 9 | TXSOAILEV | VIOLATES | 48 – 35 | OXTAILS | 71 | |
| 10 | 25 75 3 2 4 1 → 968 | 936 | 48 – 42 | 973
(3x4+1)x75-2 |
CV: 968 = (4x75+25-2)x3-1 |
81 |
| TTT | SCOTMICE | This industry is not without foundation. | COSMETIC | |||
| 11 | TYLAEODER | RELATED | 55 – 49 | RELATED | ALERTED*, ALTERED*, DELATOR*, DELAYER*, LAYERED*, LEOTARD, RELAYED*, TREADLE* | 88 |
| 12 | MOHUTERSL | MOTHERS | 55 – 57 | MOUTHERS | 96 | |
| 13 | CTJAEITON | NOTICE | 61 – 63 | ACTION | TACONITE | 104 |
| 14 | 50 100 5 8 2 4 → 953 | 954
(8+2)x100-50+4 |
68 – 63 | 951 |
CV: 953 = (100+50+8)x(4+2)+5 |
114 |
| 15 | DARTVEERS | TRAVERSED
(3 seconds) |
78 – 63 | 124 | ||