Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 3424
From Countdown
Revision as of 08:39, 30 July 2011 by JRTerrier24 (talk | contribs)
Episode 3424 was broadcast on 21 February 2003, as part of Series 49.
Isabel Wilson played Roly Abbott, with Roly Abbott winning 87 – 66. The Dictionary Corner guest was Richard Digance, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Isabel Wilson | Score | Roly Abbott | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNTXOAERS | ROASTER | 7 – 0 | ORATES | RANTERS, SANTERO*, SENATOR, SNORTER*, TREASON | 7 |
| 2 | CMLIONTEA | ELATION | 14 – 7 | ELATION | MELANOTIC | 25 |
| 3 | RSDNUEAFE | FENDERS | 21 – 14 | ASUNDER | UNDERSEA | 33 |
| 4 | TPDJSAIUI | PAID | 21 – 19 | STAID | ADJUST, AUDITS, STUPID | 39 |
| 5 | 50 8 1 6 3 2 → 559 | 559
(6 + 3 + 2) × 50 + 8 + 1 |
31 – 29 | 559
(8 + 3) × 50 + 6 + 1 + 2 |
|
49 |
| TTT | CEEANNY | CAYENNE | ||||
| 6 | YCAEOGMEV | CAGEY | 36 – 34 | CAMEO | VOYAGE | 55 |
| 7 | AIARNWDOL | ORDINAL | 43 – 34 | DRAIN | 62 | |
| 8 | PTEEODGSI | PODGIEST | 51 – 34 | DEPOTS | EGOTISED, POETISED* | 70 |
| 9 | LQLTEAOSK | STALL | 51 – 40 | ALLOTS | LATKES*, SALLET* | 76 |
| 10 | 25 6 3 7 3 8 → 183 | 183
25 × 7 + 8 |
61 – 50 | 183
25 × 7 + 8 |
|
86 |
| TTT | URANTIC | CURTAIN | ||||
| 11 | SRNHIOUDE | INSHORE | 61 – 58 | UNHORSED | NOURISHED | 104 |
| 12 | IAGCTZDEU | EDICT | 66 – 63 | GAUZE | DEUTZIA* | 111 |
| 13 | PRMBOEITR | IMPORT | 66 – 70 | ORBITER | IMPORTER, REIMPORT* | 119 |
| 14 | 25 5 2 4 2 10 → 686 | 679 | 66 – 77 | 688
25 × 4 × (5 + 2) − 10 − 2 |
CV: 686 = (25 − 2) × (5 − 2) × 10 − 4 |
129 |
| 15 | IPITYCLUB | 66 – 87 | PUBLICITY
(3.25 seconds) |
139 | ||