Episode 1346
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 1346 was broadcast on 28 January 1993, as part of Series 25.
Noel Turner played Brian Haswell, with Noel Turner winning 65 – 32. The Dictionary Corner guest was Sheridan Morley, and the lexicographer was Richard Samson.
Rounds
| Rnd | Selection | Noel Turner | Score | Brian Haswell | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLNEAIPSN | PLANNED | 7 – 7 | SPLINED | ANNELIDS | 8 |
| 2 | MTWEORTEF | METEOR | 13 – 13 | REMOTE | MOFETTE* | 15 |
| 3 | NSAELTODA | SLANTED | 20 – 20 | SLANTED | DALTONS*, DONATES, ETALONS*, SANDLOT*, SEALANT*, TALONED* | 22 |
| 4 | 75 9 6 1 7 3 → 992 | 991
(75 + 1) × (6 + 7) + 3 |
27 – 20 | 988 |
CV: 992 = (75 + 3 − 1) × (7 + 6) − 9 |
32 |
| 5 | QCSUIELTM | QUILTS | 33 – 26 | SLUICE | CLIQUES, CULTISM* | 39 |
| 6 | CDJOIEVGO | VOICED | 39 – 26 | VIDEO | GEODIC*, GOODIE | 45 |
| 7 | SYCEUHEGA | CHEESY | 45 – 32 | CHEESY | CAUSEY*, CAYUSE*, GAUCHE | 51 |
| 8 | 25 75 4 6 6 10 → 799 | 799
10 × 75 + 25 + 6 × 4 |
55 – 32 | 800 |
|
61 |
| 9 | NELLYGATE | ELEGANTLY
(6.33 seconds) |
65 – 32 | 71 |