Episode 2572
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 2572 was broadcast on 29 July 1999, as part of Series 41.
Steve Way played Christopher Wade, with Christopher Wade winning 60 – 43. The Dictionary Corner guest was Philip Franks, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Steve Way | Score | Christopher Wade | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNAEMILRS | MARINES | 7 – 7 | REMAINS | INHALERS, MINERALS | 8 |
| 2 | GONAPSUCE | POUNCES | 14 – 14 | POUNCES | UNCAGES | 15 |
| 3 | SDIFTEIYD | TIDIES | 20 – 20 | FISTED | FIDEIST | 22 |
| 4 | 50 25 75 1 5 4 → 337 | 331 | 20 – 27 | 341
(5 − 1 + 75) × 4 + 25 |
CV: 340 Best: 337 = (75 × (5 + 4) − 1) ÷ (50 ÷ 25) |
32 |
| SST | PLIMES | SIMPLE | ||||
| 5 | SAVONKERH | HANKERS | 27 – 27 | honkers ☓ | HARKENS*, HOARSEN*, SENHORA* | 39 |
| 6 | LUPEBRAMT | blamer ☓ | 27 – 34 | TRAMPLE | PLUMBATE*, PUBERTAL | 47 |
| 7 | CEVAXRENT | CANTER | 33 – 40 | TRANCE | CENTREX*, CRENATE*, EXCRETA*, VETERAN | 54 |
| 8 | 75 2 4 1 10 5 → 834 | 834
(75 + 5 + 1 + 2) × 10 + 4 |
43 – 50 | 834
(10 + 1) × 75 + 5 + 4 |
|
64 |
| 9 | IVERYSNUG | 43 – 60 | SURVEYING
(9.75 seconds) |
74 | ||