Episode 3110
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3110 was broadcast on 26 October 2001, as part of Series 46.
Phil Wass played Charles Brindley, with Phil Wass winning 95 – 56. The Dictionary Corner guest was Kathryn Apanowicz, and the lexicographer was Richard Samson.
Rounds
| Rnd | Selection | Phil Wass | Score | Charles Brindley | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTDXOIEAH | OXIDANT | 7 – 0 | TOXIN | DIOXANE* | 7 |
| 2 | SBRUETOZF | BRUTES | 13 – 6 | OUTERS | BEFURS*, BOURSE*, BUSTER*, BUTEOS*, FETORS*, FOETUS*, FOREST*, FORTES*, FOSTER*, FUTZES*, OBTUSE*, OUSTER*, REBUTS*, ROBUST*, ROUTES, SOFTER*, SORBET*, SOUTER*, STROBE*, TUBERS*, TURBOS* | 13 |
| 3 | GTSCAIASU | CASTS | 18 – 11 | CASTS | CASUIST | 20 |
| 4 | OAERLRGNQ | GROANER | 25 – 18 | GROANER | 27 | |
| 5 | 100 6 5 1 10 3 → 936 | 936
(100 − 6) × 10 − (3 + 1) |
35 – 28 | 936
(100 + 5) × (6 + 3) − 10 + 1 |
|
37 |
| TTT | TRYCHAS | (no clue given) | STARCHY | |||
| 6 | TLYIEACRD | TRAILED | 42 – 35 | READILY | ARTICLED*, DIRECTLY, LACERTID*, LITERACY* | 45 |
| 7 | TLVNEOAIS | SOLVENT | 49 – 35 | loviest ☓ | NOVELIST, TOENAILS*, VIOLATES* | 53 |
| 8 | TGEAIDPCS | DEPICTS | 56 – 42 | PACIEST | AGISTED*, ASEPTIC*, CAGIEST, DACITES* | 60 |
| 9 | DMTOEPLSI | PISTOLE | 63 – 42 | stipled ☓ | IMPLODES, MELODIST*, MILEPOST | 68 |
| 10 | 25 1 9 8 7 3 → 889 | — | 63 – 49 | 892
(3 + 1) × 9 × 25 − 8 |
Best: 889 = ((25 − 9) × 8 − 1) × 7 |
78 |
| TTT | BOGEYDO | (no clue given) | GOODBYE | |||
| 11 | RVSFOAEDM | DEFORMS | 70 – 49 | MOVERS | FAVORED, FEDORAS*, RADOMES*, SAVORED, SERFDOM* | 85 |
| 12 | LRPIEARGN | PEARLING | 78 – 49 | PARRING | GNARLIER* | 93 |
| 13 | SNWLEOINR | WINNERS | 85 – 56 | WINNERS | SNOWLINE | 101 |
| 14 | 1 2 7 6 8 5 → 877 | — | 85 – 56 | — |
Best: 876 = ((8 × 2 + 5) × 7 − 1) × 6 |
108 |
| 15 | GOINCLUNK | UNLOCKING
(3.25 seconds) |
95 – 56 | 118 | ||