Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 3120
From Countdown
Episode 3120 was broadcast on 9 November 2001, as part of Series 46.
Ben Wilson played Mike Nicholson, with Ben Wilson winning 90 – 80. The Dictionary Corner guest was Vanessa Feltz, and the lexicographer was Clare Pemberton.
Rounds
| Rnd | Selection | Ben Wilson | Score | Mike Nicholson | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIODYUN | UNTIDY | 6 – 0 | TALON | DUALITY* | 7 |
| 2 | BAMTERSIV | BRAVEST | 13 – 7 | BRAVEST | AMBIVERTS* | 25 |
| 3 | PARSIEKMC | SCAMPER | 20 – 14 | CAMPERS | CAMPIER*, IMPARKS*, PACKERS*, PARKIES*, PICKERS*, REPACKS*, SCRAPIE*, SMACKER, SPACIER* | 32 |
| 4 | TAYSICLOJ | COILS | 25 – 19 | COLTS | STOICAL | 39 |
| 5 | 50 3 6 2 4 9 → 576 | 576 ☓ | 25 – 26 | 577
6 × 2 × 50 − (9 × 3 − 4) |
CV: 576 = (3 × 50 − 9) × 4 + 2 × 6 |
49 |
| TTT | UTTERMP | (no clue given) | TRUMPET | |||
| 6 | HUGDAELTN | LAUGHED | 32 – 33 | HAUNTED | LANGUED*, TANGLED | 56 |
| 7 | SIWLADERN | WANDERS | 39 – 40 | WANDERS | ISLANDER*, SWINDLER | 64 |
| 8 | GITDOESRX | GORIEST | 46 – 47 | GOITRES | STODGIER* | 72 |
| 9 | ZHAEQUITS | HAZIEST | 53 – 47 | QUITE | 79 | |
| 10 | 50 5 10 7 1 2 → 425 | 425
50 ÷ 2 × (10 + 7) |
63 – 57 | 425
50 × (7 + 1) + 2 × 10 + 5 |
|
89 |
| TTT | DRWYLIE | (no clue given) | WEIRDLY | |||
| 11 | COGBIPRES | corgies ☓ | 63 – 64 | COPIERS | CORBIES*, PORGIES* | 96 |
| 12 | TANMUEPSR | PASTURE | 70 – 64 | — | MENSTRUA*, PUTAMENS*, SPUMANTE, SUPERMAN, UPSTREAM* | 104 |
| 13 | LOFDIRGAV | FLAIR | 70 – 70 | FLAVOR | FLORID*, FOLIAR*, FRIVOL*, GRAVID*, OGIVAL*, VIRAGO | 110 |
| 14 | 100 4 1 8 10 6 → 512 | 512
(6 − 1) × 100 + 8 + 4 |
80 – 80 | 512
(4 + 1) × 100 + 10 + 8 − 6 |
|
120 |
| 15 | DANGTASTE | STAGNATED
(5.5 seconds) |
90 – 80 | 130 | ||