Episode 3122
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3122 was broadcast on 13 November 2001, as part of Series 46.
Ben Wilson played John Hadley, with Ben Wilson winning 93 – 76. The Dictionary Corner guest was Nigel Rees, and the lexicographer was Phiona Stanley.
Rounds
| Rnd | Selection | Ben Wilson | Score | John Hadley | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETUEPAKV | PESETA | 6 – 0 | PAVES | UPTAKE | 6 |
| 2 | OEAYNMGID | ignomy ☓ | 6 – 0 | maingy ☓ | ENDOGAMY* | 14 |
| 3 | LORETSIBD | BRISTLED | 14 – 0 | LOBSTER | DRIBLETS* | 22 |
| 4 | ELCTSAOLM | COLLATES | 22 – 8 | COLLATES | CALOMELS* | 30 |
| 5 | 10 7 4 9 7 10 → 752 | 753
(10 × 10 + 7) × 7 + 4 |
29 – 15 | 753
(10 × 10 + 7) × 7 + 4 |
CV: 752 = (10 × 10 + 9) × 7 − 7 − 4 |
40 |
| TTT | HADLEYT | (no clue given) | DEATHLY | |||
| 6 | EIABSRDWT | BAWDIEST | 37 – 23 | BAWDIEST | BEDSTRAW*, TRIBADES* | 48 |
| 7 | REASGORGJ | GORGERS | 44 – 30 | JOGGERS | JAGGERS* | 55 |
| 8 | EIUTDYGNF | UNTIDY | 44 – 37 | FEUDING | UNGIFTED | 63 |
| 9 | SVEAMPIHT | PASTIME | 51 – 37 | HATES | MATESHIP*, SHIPMATE*, VAMPIEST* | 71 |
| 10 | 100 2 8 2 5 1 → 138 | 138
100 + 8 × 5 − 2 |
61 – 47 | 138
100 + 8 × 5 − 2 |
|
81 |
| TTT | EMINEMS | (no clue given) | IMMENSE | |||
| 11 | RLEOCULRZ | CULLER | 67 – 53 | CULLER | CRULLER | 88 |
| 12 | EAOSTPRGA | GROPES | 67 – 60 | POSTAGE | PORTAGES, POTAGERS* | 96 |
| 13 | NIDNEKTAN | DETAIN | 73 – 66 | INDENT | NANNIED | 103 |
| 14 | 75 7 3 4 9 5 → 676 | 676
75 × 9 + 4 − 3 |
83 – 76 | 676
75 × 9 + 4 − 3 |
|
113 |
| 15 | LAWNSPRIG | SPRAWLING
(2.75 seconds) |
93 – 76 | 123 | ||