Episode 3353
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3353 was broadcast on 31 October 2002, as part of Series 48.
Sheila Furse played Lucy Guile, with Sheila Furse winning 70 – 68. The Dictionary Corner guest was Rick Wakeman, and the lexicographer was Damian Eadie.
Rounds
| Rnd | Selection | Sheila Furse | Score | Lucy Guile | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLCUOENS | FLOUNCES | 8 – 0 | CLOUTS | CONFUTES, NOCTULES* | 8 |
| 2 | GPAELTDIO | PILOTED | 15 – 7 | GLOATED | PETALOID*, PILOTAGE | 16 |
| 3 | RSMNEAERM | RENAMES | 22 – 14 | RENAMES | EARNERS, RAMMERS, REAMERS*, SMEARER* | 23 |
| 4 | TLQIOANTI | TILT | 26 – 18 | TAIL | NOTITIA* | 30 |
| 5 | 75 2 4 1 9 4 → 871 | — | 26 – 18 | 884 |
CV: 871 = (75 − 2 × 4) × (9 + 4) |
40 |
| TTT | SEERUMP | SUPREME | ||||
| 6 | SGRUAHTOC | ROUGHS | 32 – 24 | CHARTS | ROUGHCAST | 58 |
| 7 | XMSJEIARL | JAILERS | 39 – 31 | JAILERS | MAILERS*, REALISM | 65 |
| 8 | PVSOAGDUI | AVOIDS | 45 – 37 | AVOIDS | 71 | |
| 9 | PTRYEAOSD | STRAYED | 52 – 44 | SPORTED | ADOPTERS, PASTORED*, READOPTS | 79 |
| 10 | 75 6 7 7 10 4 → 946 | — | 52 – 51 | 949
(10 + 6 − 4) × 75 + 7 × 7 |
CV: 946 = (75 + 4 − 7) × (6 + 7) + 10 |
89 |
| TTT | ZIPCASE | CAPSIZE | ||||
| 11 | FMSIEAKLP | SIMPLE | 58 – 57 | FLAKES | IMPALES | 96 |
| 12 | GHTVOIEGL | EIGHT | 58 – 63 | TOGGLE | EOLITH*, HIGGLE*, HOGGET*, VIOLET* | 102 |
| 13 | CRNBAOIWA | BACON | 63 – 68 | BACON | OCARINA*, RAINBOW* | 109 |
| 14 | 25 6 2 8 3 8 → 739 | 740
(8 × 3 + 6) × 25 − 8 − 2 |
70 – 68 | — |
CV: 740 Best: 739 = (25 × (6 − 2) − 8) × 8 + 3 |
119 |
| 15 | SEAPIGEON | 70 – 68 | ESPIONAGE | 129 | ||