Episode 3888
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3888 was broadcast on 10 March 2005, as part of Series 53.
Sue Drinkwater played Gordon Robson, with Sue Drinkwater winning 80 – 78. The Dictionary Corner guest was Richard Stilgoe, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Sue Drinkwater | Score | Gordon Robson | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAEDBNSON | DEBONES | 7 – 0 | BANNED | NOSEBAND | 8 |
| 2 | ILKAPTUOF | outlap ☓ | 7 – 5 | POLKA | FLOKATI* | 15 |
| 3 | IAOSRNSPM | PRISMS | 7 – 12 | PARSONS | PARISONS, PROSAISM*, RAMPIONS* | 23 |
| 4 | RDEOSCEZO | SCORED | 13 – 18 | SCORED | RECODES | 30 |
| 5 | 100 9 10 8 5 2 → 115 | 115
100 + 10 + 5 |
23 – 28 | 115
100 + 10 + 5 |
|
40 |
| TTT | PEELIPIN | A queue of smokers in development | PIPELINE | |||
| 6 | RIHEGLATE | LIGHTER | 30 – 35 | LIGHTER | ETHERIAL*, HERITAGE*, LITHARGE, LITREAGE* | 48 |
| 7 | AOAPCRYME | CAMPER | 36 – 41 | CAMPER | CAMPERY*, COMPARE | 55 |
| 8 | SIRDEAGNO | READINGS | 44 – 41 | ADORING | GRANDIOSE, ORGANDIES, ORGANISED | 73 |
| 9 | EOESBTDVA | DEVOTES | 51 – 48 | BOASTED | DEBATES, SABOTED* | 80 |
| 10 | 25 75 9 6 1 1 → 328 | 325 | 51 – 55 | 326
(9 − 6 + 1) × 75 + 25 + 1 |
CV: 327/329 Best: 328 = (9 × 75 − 25 + 6) ÷ (1 + 1) |
90 |
| TTT | SAMSHOOP | Wet hair then belch using these | SHAMPOOS | |||
| 11 | OAISTNDTU | STATION | 58 – 62 | DISTANT | STANDOUT, TITANOUS* | 98 |
| 12 | LRETULOME | METEOR | 64 – 62 | moulter ☓ | EMOTER*, MELTER*, MULLER*, MULLET, REMOTE*, RETELL*, TELLER* | 104 |
| 13 | AEIJNQMSC | MINCES | 70 – 68 | MINCES | AMNESIC*, CINEMAS, JASMINE | 111 |
| 14 | 50 75 1 10 2 6 → 200 | 200
(6 − 2) × 50 |
80 – 78 | 200
(6 − 2) × 50 |
|
121 |
| 15 | LEXICONUS | 80 – 78 | EXCLUSION | 131 | ||