Episode 3968
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3968 was broadcast on 10 November 2005, as part of Series 54.
Stuart Coxshall played Sylvia Taylor, with Stuart Coxshall winning 82 – 35. The Dictionary Corner guest was Keith Barron, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Stuart Coxshall | Score | Sylvia Taylor | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHSREOADT | PHRASED | 7 – 0 | SPREAD | ADOPTERS*, HARDTOPS*, PASTORED*, POTHEADS, POTSHERD, READOPTS*, RHAPSODE* | 8 |
| 2 | XSDNEOEOI | INDEXES | 14 – 0 | NOISE | 15 | |
| 3 | PTJOUESBA | PASTE | 19 – 0 | boasts ☓ | UPBEATS* | 22 |
| 4 | MTRMIUEOG | GROMMET | 26 – 0 | REMIT | GOURMET*, GOUTIER*, GUMMIER | 29 |
| 5 | 9 7 5 9 100 75 → 708 | 709
7 × 100 + 9 |
33 – 0 | 708 ☓ |
CV: 708 = (100 − 9 ÷ 9) × 7 + 75 ÷ 5 |
39 |
| TTT | DUNGDIPS | PUDDINGS | ||||
| 6 | DNTZNEOAI | DONATE | 33 – 7 | INTONED | ANOINTED, ANTINODE* | 47 |
| 7 | RMTUIEGSI | MISTIER | 40 – 7 | REMITS | GRIMIEST | 55 |
| 8 | LFYPAIEIW | FLAP | 44 – 11 | WILY | WIFELY | 61 |
| 9 | FSCOEAHNT | CHASTEN | 51 – 11 | CHANTS | ESCHATON* | 69 |
| 10 | 3 5 10 1 8 75 → 141 | 141
(75 − 5) × (10 − 8) + 1 |
61 – 11 | 140 |
|
79 |
| TTT | CARDTOES | REDCOATS | ||||
| 11 | LSTBEOERI | TREBLES | 68 – 18 | LOBSTER | BELTERS*, BLISTER*, BOERIES*, BOILERS*, BOLETES*, BOLSTER, BOLTERS*, BRISTLE*, ESTOILE*, LEISTER*, LIBEROS, LOERIES*, LOITERS*, OBELISE*, OBITERS*, RETILES*, STERILE, TOILERS* | 86 |
| 12 | DRNTAIAUI | RADIANT | 75 – 18 | niriad ☓ | UNITARD* | 93 |
| 13 | CRLAOIEVL | CALORIE | 82 – 18 | CRAVE | CAVILLER*, COVERALL, OVERCALL, ROCAILLE* | 101 |
| 14 | 5 6 2 3 1 50 → 589 | 596 | 82 – 25 | 591
6 × 2 × 50 − (5 + 3 + 1) |
CV: 589 = (6 × 50 − 5) × 2 − 1 |
111 |
| 15 | INSECTSGO | 82 – 35 | COSSETING
(23.25 seconds) |
121 | ||