Episode 5042
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 5042 was broadcast on 20 May 2010, as part of Series 62.
Danny Pledger played Derek Metson, with Danny Pledger winning 96 – 64. The Dictionary Corner guest was Colin Jackson, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Danny Pledger | Score | Derek Metson | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTRAOAOBJ | ORATOR | 6 – 6 | ORATOR | ROBATA* | 6 |
| 2 | DTRSIEIRE | STIRRED | 13 – 13 | SERRIED | DESTRIER*, SIDERITE* | 14 |
| 3 | KLRPIALEU | pullier ☓ | 13 – 20 | PALLIER | PLEURAL* | 21 |
| 4 | GTPQAOEAT | POTTAGE | 20 – 20 | TEAPOT | 28 | |
| 5 | 25 3 9 1 8 5 → 461 | 463
(3 − 1) × 9 × 25 + 8 + 5 |
27 – 27 | 463
(3 − 1) × 9 × 25 + 8 + 5 |
RR: 461 = (25 × 9 + 8) × (3 − 1) − 5 |
38 |
| TTT | GIFTFAIR | I got the answer, but I haven't written it down. | GRAFFITI | |||
| 6 | SMDSEOUOL | MODULES | 34 – 27 | LOOMED | DOLMUSES* | 46 |
| 7 | HCNIATMED | MACHINE | 34 – 35 | MACHINED | ANTHEMIC | 54 |
| 8 | BTVROEIFT | FITTER | 40 – 41 | BITTER | BETTOR*, OBITER*, OBVERT, TITFER*, TRIVET* | 60 |
| 9 | RNUEUDMPE | DUMPER | 46 – 47 | ENDURE | DEMURE*, ENURED*, MENDER*, PERMED, PRUNED*, PUDEUR*, PUREED* | 66 |
| 10 | 5 4 10 8 6 9 → 862 | 862
((5 + 4) × 9 + 6) × 10 − 8 |
56 – 47 | 860 |
|
76 |
| TTT | IMENAMEL | I'm not enamel, I'm a type of plastic. | MELAMINE | |||
| 11 | AINYSCEIS | INCISES | 63 – 47 | SINCE | ICINESS, INCASES* | 83 |
| 12 | NFLMAEONI | INFLAME | 70 – 54 | INFLAME | MINNEOLA | 91 |
| 13 | STWUAGPEI | PASTIE | 76 – 54 | WAGES | UPSTAGE | 98 |
| 14 | 9 1 7 2 8 5 → 405 | 405
8 × 5 × (9 + 1) + 7 − 2 |
86 – 64 | 405
(8 × 5 + 7 − 2) × 9 |
|
108 |
| 15 | DRAGCHEER | RECHARGED
(15.5 seconds) |
96 – 64 | 118 | ||