Episode 5662
From Countdown
Episode 5662 was broadcast on 19 March 2013, as part of Series 68.
Sam McElhinney played Andy Platt, with Andy Platt winning 114 – 67. The Dictionary Corner guest was Jon Culshaw, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Sam McElhinney | Score | Andy Platt | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDENAIVLO | DENIAL | 6 – 0 | novelina ☓ | ANNELID, LINDANE* | 7 |
| 2 | NGSTIAOIC | COASTING | 6 – 18 | AGONISTIC | 25 | |
| 3 | EAWTRODTE | WATERED | 13 – 25 | ROTATED | DEWATER*, OARWEED*, TARWEED*, TETRODE*, TOWERED*, TREATED* | 32 |
| 4 | BSGMAEULK | BELUGAS | 20 – 32 | GAMBLES | BLAGUES* | 39 |
| 5 | 25 100 75 7 3 4 → 641 | — | 20 – 39 | 643
100 × 7 − (75 − 25) − 3 − 4 |
RR: 641 = (100 − 75) × 25 + (7 − 3) × 4 |
49 |
| TTT | WRONGMUD | It's food for the fish and perhaps food for thought. | DUNGWORM | |||
| 6 | TQRPAOIOU | PATIO | 20 – 45 | UPROOT | QUARTO | 55 |
| 7 | SWEIGDOHF | FISHED | 26 – 51 | WEIGHS | DOGFISH | 62 |
| 8 | ZDTREAEEC | REACTED | 33 – 58 | CREATED | CATERED*, ERECTED* | 69 |
| 9 | SOIMRASHI | moarish ☓ | 33 – 63 | MARSH | MOHAIRS*, SASHIMI | 76 |
| 10 | 75 25 50 100 7 10 → 695 | 695
100 × 7 − 50 ÷ 10 |
43 – 73 | 695
100 × 7 − 50 ÷ 10 |
|
86 |
| TTT | AMSUFFER | Am going to suffer in the cold, I've forgotten these. | EARMUFFS | |||
| 11 | TNUOYCETP | COUNTY | 43 – 80 | POTENCY | 93 | |
| 12 | NMRAIOIOF | MAROON | 49 – 86 | MANOIR | FIRMAN*, INFIRM*, INFORM, MORION* | 99 |
| 13 | LNGAEIRTE | RELATING | 57 – 94 | TRIANGLE | ALERTING, ALTERING*, ENARGITE*, GELATINE*, GRATINEE*, INTEGRAL, LEGATINE*, LITREAGE*, TANGLIER, TREENAIL* | 107 |
| 14 | 50 75 25 100 6 6 → 236 | 236
6 × 6 + 100 + 75 + 25 |
67 – 104 | 236
(100 × 50 + (6 + 6) × 75) ÷ 25 |
|
117 |
| 15 | DANBOWKER | 67 – 114 | BREAKDOWN
(1 second) |
127 | ||