Episode 6034
From Countdown
Episode 6034 was broadcast on 18 November 2014, as part of Series 71.
Laurence Killen played Robert Collie, with Laurence Killen winning 97 – 78. The Dictionary Corner guest was Kate Garraway, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Laurence Killen | Score | Robert Collie | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGEANFIDN | fadding ☓ | 0 – 6 | FANGED | DINNAED*, FANNIED, FENDING, FENINGA* | 7 |
| 2 | YPDEARHET | PREDATE | 7 – 13 | EARTHED | THREAPED* | 15 |
| 3 | 25 50 100 75 1 9 → 105 | 105
(75 + 50) ÷ 25 + 100 |
17 – 23 | 105
(75 + 50) ÷ 25 + 100 |
|
25 |
| TTT | SLASHDEN | These gifts did not belong to Gretel. | HANDSELS | |||
| 4 | SKTNAOIRA | RATIONS | 24 – 30 | RATIONS | ANORAKS*, ARONIAS*, ARTISAN, KATSINA*, KINARAS*, KIRTANS*, OSTRAKA*, TROIKAS, TSARINA* | 32 |
| 5 | SGVOAOMSU | SUMOS | 29 – 30 | magoos ☓ | GAUSS*, MAGUS, MOSSO*, MUSOS*, OGAMS*, OUMAS*, SAGOS*, SOMAS*, VAGUS | 37 |
| 6 | 25 9 8 3 7 6 → 581 | 582
(9 + 8 + 6) × 25 + 7 |
36 – 30 | 582 ☓ |
RR: 581 = (25 × 3 + 8) × 7 |
47 |
| 7 | NDTAEAWOR | DONATE | 42 – 36 | WANTED | DANEWORT*, DOWNRATE, TEARDOWN* | 55 |
| 8 | TRPEASQIG | PIRATES | 49 – 43 | TRAIPSE | GRAPIEST | 63 |
| 9 | 75 50 25 100 3 9 → 650 | 650
9 × 75 − 25 |
59 – 53 | 650
(9 − 3) × 100 + 50 |
|
73 |
| TTT | BORESSAT | The bores sat down and began bragging about themselves excessively. | BOASTERS | |||
| 10 | SNCSAEAGE | CEASES | 59 – 60 | ENCASES | ENCAGES, SEANCES | 80 |
| 11 | WDLOETLUE | TOLLED | 65 – 66 | WELTED | TOWELLED | 88 |
| 12 | VSJTAIUIB | VISIT | 70 – 71 | BAITS | TIBIAS, VIBIST* | 94 |
| 13 | RNMEIOCFA | ROMANCE | 77 – 78 | FOAMIER | CARMINE*, COMFIER*, CONFIRM*, CONIFER*, ENCOMIA*, FANCIER, FERMION*, FIREMAN, FORAMEN*, FOREMAN*, INCOMER, MOANIER*, MORAINE*, ROMAINE* | 101 |
| 14 | 75 10 5 6 7 4 → 271 | 271
(75 − 6) × 4 − 5 |
87 – 78 | 272 |
|
111 |
| 15 | RUDECHANT | UNCHARTED
(3.25 seconds) |
97 – 78 | 121 | ||