Episode 6036
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 6036 was broadcast on 20 November 2014, as part of Series 71.
Malcolm Fletcher played Edward Byrne, with Edward Byrne winning 93 – 74. The Dictionary Corner guest was Michael Whitehall, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Malcolm Fletcher | Score | Edward Byrne | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNMEUZAPO | OPENS | 0 – 7 | MOPANES | APOZEMS*, PNEUMAS*, SPUMONE | 7 |
| 2 | HRPIAESTL | PLASTER | 7 – 14 | PARTIES | EARTHSLIP* | 25 |
| 3 | 50 6 4 10 10 3 → 109 | 109
10 × 10 + 6 + 3 |
17 – 24 | 109
10 × 6 + 50 − (4 − 3) |
|
35 |
| TTT | RIBSSUIT | My shoulder's killing me, I hope my ribs don't follow suit. | BURSITIS | |||
| 4 | RDTLOIUEN | OUTLINED | 25 – 32 | OUTLINER | ROUTINED*, UNDERLIT | 43 |
| 5 | RBRAODENA | BROADEN | 32 – 39 | BROADEN | ABRADER*, ADORNER*, BANDORA*, BANDORE*, BOARDER*, BRANDER*, BROADER, REBOARD*, REBRAND* | 50 |
| 6 | 75 50 100 25 9 3 → 774 | 775 | 32 – 49 | 774
75 × 9 + 100 − (3 − 50 ÷ 25) |
|
60 |
| 7 | COMDENATU | TOUCAN | 32 – 57 | DOCUMENT | AMOUNTED*, MANUCODE*, OUTDANCE, UNCOATED* | 68 |
| 8 | DKSOIEAWT | SOAKED | 38 – 63 | WAITED | IODATES*, OAKIEST*, TOADIES*, WAISTED | 75 |
| 9 | 75 4 5 5 10 2 → 617 | — | 38 – 70 | 616
(75 + 10 ÷ 5) × 4 × 2 |
Best: 617 = (75 + 5 × 10) × 5 − 4 × 2 |
85 |
| TTT | ISNTLACY | If you're clad this way, it probably is lacy. | SCANTILY | |||
| 10 | GSFTOEAUS | OUTAGES | 45 – 77 | OUTAGES | OUTGASES* | 93 |
| 11 | XRNOIACRS | AXIONS | 51 – 83 | ACORNS | CARRION*, CORSAIR | 100 |
| 12 | RTRLIAEOT | TOILET | 57 – 83 | literator ☓ | RATTLIER* | 108 |
| 13 | YSMIERAFT | MASTERY | 64 – 83 | mistery ☓ | FAIREST, FIRMEST*, MAESTRI*, MAISTRY* | 115 |
| 14 | 50 5 6 1 3 3 → 559 | 559
(5 + 6) × 50 + 3 × 3 |
74 – 83 | 556 |
|
125 |
| 15 | PIDDLYSEA | 74 – 93 | DISPLAYED
(13.75 seconds) |
135 | ||