Episode 6537
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 6537 was broadcast on 10 March 2017, as part of Series 76.
Neel Popat played Lawrie Collingwood, with Lawrie Collingwood winning 103 – 69. The Dictionary Corner guest was Pasha Kovalev, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Neel Popat | Score | Lawrie Collingwood | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLSEOIRYR | RISERS | 0 – 7 | LORRIES | LORISES*, RESOILS*, RISSOLE, SORRELS*, SORRILY* | 7 |
| 2 | EUIGCTREN | ERECTING | 8 – 15 | ERUCTING | CEINTURE*, ENURETIC*, GENITURE | 15 |
| 3 | 100 5 5 4 6 8 → 636 | 636
(5 − (8 − 5) + 4 + 100) × 6 |
18 – 15 | 635 |
|
25 |
| TTT | ALONGNICE | You'd definitely get along nicely with this sort of person. | CONGENIAL | |||
| 4 | AUEQSBNUL | EQUALS | 24 – 21 | UNABLE | SUBEQUAL*, UNEQUALS*, UNUSABLE | 33 |
| 5 | RLTAIDAOT | TAILOR | 30 – 27 | TAILOR | DILATOR, ROTALID* | 40 |
| 6 | 50 3 4 6 9 8 → 361 | 361
(50 + 9) × 6 + 3 + 4 |
40 – 37 | 361
(3 + 4) × 50 + 8 − 6 + 9 |
|
50 |
| 7 | PMNEAOSLU | PLANES | 40 – 44 | MOPANES | AMPOULES, MELANOUS*, NEOPLASM*, PLEONASM* | 58 |
| 8 | EAORDSVAR | evadors ☓ | 40 – 51 | DROVERS | ADORERS*, DROSERA*, ROADERS*, SEROVAR*, VARROAS* | 65 |
| 9 | 25 75 50 100 10 8 → 475 | 475
50 × 10 − 25 |
50 – 61 | 475
8 ÷ (50 ÷ 25) × 100 + 75 |
|
75 |
| TTT | HEDONISTS | They might be in search of pleasure, but they don't know how to tell the truth. | DISHONEST | |||
| 10 | EOETLRUCL | CULLER | 56 – 67 | COLLET | CLOTURE*, COULTER*, ECOTEUR*, ELECTOR*, ELECTRO*, LECTURE*, RECOLTE*, ROTELLE* | 82 |
| 11 | GPDFEAOEP | FAPPED | 62 – 73 | GAPPED | APOGEE, PEDAGE* | 88 |
| 12 | OIAITWNUM | MOUNT | 62 – 80 | MANITOU | MINUTIA*, TINAMOU* | 95 |
| 13 | XTSOEOMZE | OOZES | 62 – 86 | EMOTES | 101 | |
| 14 | 25 4 6 7 3 1 → 495 | 496
(7 × 3 − 1) × 25 − 4 |
69 – 93 | 496
(7 × 3 − 1) × 25 − 4 |
RR: 495 = (7 × 25 − 6 − 4) × 3 |
111 |
| 15 | SUGARLOOM | 69 – 103 | GLAMOROUS
(5 seconds) |
121 | ||
External Links
- Watch this episode on Dailymotion (part 1)