Episode C0806
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode C0806 took place on MSN Messenger as part of COOT 08.
Martin Gardner played James Hurrell, with Martin Gardner winning 93 – 65. The Dictionary Corner guests were Matt C, Matt G, Ben P, Dan V and Howard, and the lexicographer was Jason Cullen.
Rounds
| Rnd | Selection | Martin Gardner | Score | James Hurrell | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCNTAEINA | ENACTING | 8 – 0 | EATING | 8 | |
| 2 | EUOPMQWSN | POEMS | 13 – 5 | MOUSE | SPUMONE | 15 |
| 3 | DITOSERAP | ASTEROID | 21 – 13 | DIOPTASE | ADOPTERS*, DIASPORE*, DIOPTRES*, PARODIES*, PARODIST*, PAROTIDS*, PASTORED*, PASTORIE*, READOPTS*, RIPOSTED*, SEPTORIA*, TRAIPSED* | 23 |
| 4 | EOEFLRNYA | LOANER | 27 – 19 | LOANEE | AREOLE*, FELONY*, FLAYER*, FREELY*, LARNEY*, LEANER*, LOAFER*, NEARLY* | 29 |
| 5 | 1 10 5 3 6 8 → 737 | 740
((8 + 5) × 6 − 3 − 1) × 10 |
34 – 19 | 738 ☓ |
JC: 737 = ((10 + 5) × 8 + 3) × 6 − 1 |
39 |
| TTT | DEAFHORN | Good use of this will serve you well at Wimbledon. | FOREHAND | |||
| 6 | IOESLMLSA | AIMLESS | 41 – 26 | AIMLESS | LOESSIAL | 47 |
| 7 | TCRAIGEHU | CHARGE | 47 – 32 | CHARGE | THEURGIC | 55 |
| 8 | AEENLBTIR | TREENAIL | 55 – 32 | RELIANT | RENTABLE, LIBERATE | 63 |
| 9 | SDSKUIITE | STUDS | 55 – 39 | STUDIES | DUSKIEST | 71 |
| 10 | 1 8 25 50 75 100 → 254 | 257
100 + 75 + 50 + 25 + 8 − 1 |
62 – 46 | 251
100 + 75 + 50 + 25 + 1 |
Best: 254 = (75 + 1) × 100 ÷ 25 − 50 |
81 |
| 11 | NFXRAIIEG | FEARING | 69 – 53 | FEARING | REFIXING | 89 |
| 12 | DDPMAEUTO | UPDATED | 76 – 53 | TAMPED | ADOPTED*, POMADED* | 96 |
| 13 | SANIHARTN | TSARINA | 83 – 60 | ARTISAN | SHAITAN*, SHARIAT*, TANNIAS*, TANNISH*, TARNISH* | 103 |
| 14 | 75 50 25 100 5 3 → 916 | — | 83 – 65 | 910
(75 ÷ 25) × 3 × 100 + 50 ÷ 5 |
Best: 915 = (100 × 75 ÷ 25 + 5) × 3 |
110 |
| 15 | IDEALRIOT | EDITORIAL
(5 seconds) |
93 – 65 | 120 | ||