Difference between revisions of "Richard Evans"

From Countdown
(image added)
m (ndash)
Line 1: Line 1:
[[Image:Richard evans.jpg]]
+
[[Image:Richard evans.jpg|right]]
 
'''Richard Evans''' was a finalist in [[Series 18]].  He was a student from the City of London School.
 
'''Richard Evans''' was a finalist in [[Series 18]].  He was a student from the City of London School.
  
 
He is also a [[Scrabble]] Expert.
 
He is also a [[Scrabble]] Expert.
 
+
<br style="clear: right"/>
 
==Episodes==
 
==Episodes==
 
{{episode table}}
 
{{episode table}}
{{ep | 916 | 14/09/1989 | P | [[Diane Pratesi]] | 48 - 60 | Richard Evans | [[Clement Freud]] | [[Freda Thornton]] }}
+
{{ep | 916 | 14/09/1989 | P | [[Diane Pratesi]] | 48&nbsp;–&nbsp;60 | Richard Evans | [[Clement Freud]] | [[Freda Thornton]] }}
{{ep | 917 | 15/09/1989 | P | Richard Evans | 50 - 32 | [[Mary Mullins]] | Clement Freud | Freda Thornton }}
+
{{ep | 917 | 15/09/1989 | P | Richard Evans | 50 32 | [[Mary Mullins]] | Clement Freud | Freda Thornton }}
{{ep | 918 | 18/09/1989 | P | Richard Evans | 63 - 49 | [[Fraser McLeod]] | Clement Freud | Freda Thornton }}
+
{{ep | 918 | 18/09/1989 | P | Richard Evans | 63 49 | [[Fraser McLeod]] | Clement Freud | Freda Thornton }}
{{ep | 919 | 19/09/1989 | P | Richard Evans | 50 - 29 | [[Avril Goldsworthy]] | Clement Freud | Freda Thornton }}
+
{{ep | 919 | 19/09/1989 | P | Richard Evans | 50 29 | [[Avril Goldsworthy]] | Clement Freud | Freda Thornton }}
{{ep | 920 | 20/09/1989 | P | Richard Evans | 45 - 30 | [[Brian Porter]] | [[Dinah Sheridan]] | Freda Thornton }}
+
{{ep | 920 | 20/09/1989 | P | Richard Evans | 45 30 | [[Brian Porter]] | [[Dinah Sheridan]] | Freda Thornton }}
{{ep | 921 | 21/09/1989 | P | Richard Evans | 49 - 44 | [[Garry Thomas]] | Dinah Sheridan | Freda Thornton }}
+
{{ep | 921 | 21/09/1989 | P | Richard Evans | 49 44 | [[Garry Thomas]] | Dinah Sheridan | Freda Thornton }}
{{ep | 922 | 22/09/1989 | P | Richard Evans | 68 - 51 | [[Brendan Meghan]] | Dinah Sheridan | Freda Thornton }}
+
{{ep | 922 | 22/09/1989 | P | Richard Evans | 68 51 | [[Brendan Meghan]] | Dinah Sheridan | Freda Thornton }}
{{ep | 923 | 25/09/1989 | P | Richard Evans | 48 - 45 | [[Chris Tesseras]] | Dinah Sheridan | Freda Thornton }}
+
{{ep | 923 | 25/09/1989 | P | Richard Evans | 48 45 | [[Chris Tesseras]] | Dinah Sheridan | Freda Thornton }}
{{ep | 932 | 6/10/1989 | QF | [[Mark St John London|Mark St. John London]] | 12 - 45 | Richard Evans | [[Gyles Brandreth]] | [[Catherine Clarke]] }}
+
{{ep | 932 | 6/10/1989 | QF | [[Mark St John London|Mark St. John London]] | 12 45 | Richard Evans | [[Gyles Brandreth]] | [[Catherine Clarke]] }}
{{ep | 936 | 12/10/1989 | SF | Richard Evans | 46 - 56 | [[Rajaretnam Yogasagarar]] | [[Eve Pollard]] | Catherine Clarke }}
+
{{ep | 936 | 12/10/1989 | SF | Richard Evans | 46 56 | [[Rajaretnam Yogasagarar]] | [[Eve Pollard]] | Catherine Clarke }}
 
{{episode table end}}
 
{{episode table end}}
  

Revision as of 14:12, 30 October 2009

Richard evans.jpg

Richard Evans was a finalist in Series 18. He was a student from the City of London School.

He is also a Scrabble Expert.

Episodes

# Date Type Contestant 1 Score Contestant 2 Presenters Guest Lex Max
916 14/09/1989 P Diane Pratesi 48 – 60 Richard Evans Richard Whiteley Carol Vorderman Clement Freud Freda Thornton
917 15/09/1989 P Richard Evans 50 – 32 Mary Mullins Richard Whiteley Carol Vorderman Clement Freud Freda Thornton
918 18/09/1989 P Richard Evans 63 – 49 Fraser McLeod Richard Whiteley Carol Vorderman Clement Freud Freda Thornton
919 19/09/1989 P Richard Evans 50 – 29 Avril Goldsworthy Richard Whiteley Carol Vorderman Clement Freud Freda Thornton
920 20/09/1989 P Richard Evans 45 – 30 Brian Porter Richard Whiteley Carol Vorderman Dinah Sheridan Freda Thornton
921 21/09/1989 P Richard Evans 49 – 44 Garry Thomas Richard Whiteley Carol Vorderman Dinah Sheridan Freda Thornton
922 22/09/1989 P Richard Evans 68 – 51 Brendan Meghan Richard Whiteley Carol Vorderman Dinah Sheridan Freda Thornton
923 25/09/1989 P Richard Evans 48 – 45 Chris Tesseras Richard Whiteley Carol Vorderman Dinah Sheridan Freda Thornton
932 6/10/1989 QF Mark St. John London 12 – 45 Richard Evans Richard Whiteley Carol Vorderman Gyles Brandreth Catherine Clarke
936 12/10/1989 SF Richard Evans 46 – 56 Rajaretnam Yogasagarar Richard Whiteley Carol Vorderman Eve Pollard Catherine Clarke