Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Difference between revisions of "Episode 4681"
From Countdown
TobyMcDonald (talk | contribs) |
DaaniyalAli (talk | contribs) |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
| − | {{YouTube| | + | {{YouTube|wVkz7AFaObk}} |
{{DEFAULTSORT:4681}} | {{DEFAULTSORT:4681}} | ||
Latest revision as of 09:35, 16 September 2025
Episode 4681 was broadcast on 2 October 2008, as part of Series 59.
Kai Laddiman played James Bruce, with Kai Laddiman winning 93 – 64. The Dictionary Corner guest was Barry Cryer, and the lexicographer was Susie Dent.
Notably, in Round 6, Bruce asked for a consonant as the eighth letter but was given the vowel I instead.
Rounds
| Rnd | Selection | Kai Laddiman | Score | James Bruce | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERTNONB | BOUNCER | 7 – 7 | BOUNCER | NOCTURNE | 8 |
| 2 | PIGAROCAH | GRAPHIC | 14 – 7 | CHAIR | 15 | |
| 3 | WREEYRMIL | MERRY | 19 – 12 | MERRY | MERRILY | 22 |
| 4 | TDDRSEUIM | MERITS | 19 – 20 | MUDDIEST | RUDDIEST*, STURDIED* | 30 |
| 5 | 75 25 7 2 9 5 → 816 | 818
(2 + 9) × 75 − 7 |
26 – 20 | 814 ☓ |
CV: 815 Best: 816 = (7 × 5 − 2) × 25 − 9 |
40 |
| TTT | SHAKYCAT | Looking for Melvyn's needle here, perhaps? | HAYSTACK | |||
| 6 | JNROIOCIP | CROP | 26 – 25 | CROON | PORCINI | 47 |
| 7 | LSODEELXT | TOLLED | 32 – 31 | TOLLED | EXTOLLED | 55 |
| 8 | NMDTAUAEN | UNTAMED | 39 – 31 | munted ☓ | ANDANTE*, MANDATE, MANTEAU*, MUNDANE*, UNMEANT*, UNNAMED* | 62 |
| 9 | HAEBNDITR | TRAINED | 46 – 31 | BANDIT | ANTBIRD, BANDIER, BARTEND*, BIRTHED*, BRAINED*, BREADTH*, DETRAIN*, HABITED*, HAIRNET*, HANDIER*, THERIAN*, TRIBADE* | 69 |
| 10 | 100 8 4 2 6 9 → 901 | 901
100 × 9 + 6 ÷ 2 − 8 ÷ 4 |
56 – 41 | 901
9 × 100 + (4 × 2) ÷ 8 |
|
79 |
| TTT | CHEAPSUN | There's a lot of guts in more ways than one. | PAUNCHES | |||
| 11 | LEOTREMSP | METEORS | 63 – 48 | PETROLS | MOLESTER | 87 |
| 12 | FOVANZLEA | VANE | 67 – 48 | azlean ☓ | FLAVONE | 94 |
| 13 | TQSIOETKU | QUIETS | 73 – 54 | QUOITS | OUTIES*, OUTSET, OUTSIT*, QUOTES, TOQUES* | 100 |
| 14 | 100 10 1 3 7 9 → 373 | 373
100 × 3 + 9 × 7 + 10 |
83 – 64 | 373
(100 + 1) × 3 + 7 × 10 |
|
110 |
| 15 | PERCIPONG | COPPERING
(14.5 seconds) |
93 – 64 | 120 | ||