Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 3638
From Countdown
Revision as of 22:19, 19 May 2012 by JRTerrier24 (talk | contribs)
Episode 3638 was broadcast on 5 February 2004, as part of Series 51.
Paul Habershon played Sue Babb, with Sue Babb winning 94 – 42. The Dictionary Corner guest was Keith Barron, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Paul Habershon | Score | Sue Babb | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEPFAEBSD | DEFEATS | 7 – 0 | beasted ☓ | DEAFEST*, DEBATES, FEASTED | 7 |
| 2 | YALRDIETL | TRILLED | 14 – 7 | REALITY | LYRETAIL*, TRIALLED* | 15 |
| 3 | VOEOECSGR | scrooge ☓ | 14 – 14 | GROOVES | CORVEES* | 22 |
| 4 | TAMNUHDAS | HUMANS | 14 – 21 | DUSTMAN | MAHANTS*, MANTUAS*, NUMDAHS* | 29 |
| 5 | 75 25 6 9 8 1 → 411 | — | 14 – 28 | 415
75 × 6 − 25 − (9 + 1) |
CV: 411 = (75 − 1) × 6 − 25 − 8 |
39 |
| TTT | EMUCELLO | MOLECULE | ||||
| 6 | NIZTROELM | LOITER | 20 – 34 | MINTER | MOTLIER*, RETINOL | 46 |
| 7 | SKIECTARO | TRACKS | 20 – 52 | CROAKIEST | 64 | |
| 8 | DNAEPRILS | DERAILS | 20 – 60 | SPRAINED | ISLANDER*, PRALINES, PREDIALS*, SPANDREL | 72 |
| 9 | WTOMAUGNE | MOUNT | 20 – 66 | MAGNET | AUGMENT*, MAGNETO*, MEGATON*, MONTAGE, MUTAGEN | 79 |
| 10 | 75 3 8 9 5 1 → 481 | 481
(75 − 5 × 3) × 8 + 1 |
30 – 66 | 489 |
|
89 |
| TTT | ROCKMINE | MONICKER | ||||
| 11 | BACOFIRSO | CRABS | 30 – 72 | COBRAS | CABRIOS*, FABRICS | 96 |
| 12 | JPIOUDTMI | TIMID | 35 – 77 | TIMID | OIDIUM*, PODIUM | 102 |
| 13 | NUCSAERLG | UNCLEAR | 42 – 84 | UNCLEAR | CLANGERS, GRANULES | 110 |
| 14 | 25 6 3 1 5 7 → 981 | 980 ☓ | 42 – 84 | — |
CV: 981 = (7 × 5 + 1 + 3) × 25 + 6 |
120 |
| 15 | BRIBESIGH | 42 – 94 | GIBBERISH
(12.5 seconds) |
130 | ||