Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 3940
From Countdown
Episode 3940 was broadcast on 6 June 2005, as part of Series 53.
Richard Heald played Anne Hardy, with Richard Heald winning 93 – 58. The Dictionary Corner guest was Peter Baldwin, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Richard Heald | Score | Anne Hardy | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSGNEAOGM | MOANERS | 7 – 7 | ORANGES | MEGARONS* | 8 |
| 2 | REIAHBSLR | HARRIES | 14 – 7 | rerails ☓ | BAILERS*, BARRELS*, BEARISH*, BRASHER, HAILERS*, HALIERS*, HERBALS*, HIRABLE*, LABRISH*, RAILERS*, SHALIER* | 15 |
| 3 | UEGLMDISP | GLIMPSED | 22 – 7 | DIMPLES | 23 | |
| 4 | TNOEOKTRA | TANKER | 28 – 13 | TANKER | KNOTTER, NOTATOR* | 30 |
| 5 | 6 8 9 4 10 4 → 577 | 578
(9 × 6 + 4) × 10 − 8 ÷ 4 |
35 – 13 | 592 |
CV: 576 = (9 × 6 + 4) × 10 − 4 |
37 |
| TTT | ERINRIOT | It's definitely an inside job. | INTERIOR | |||
| 6 | DCEIELYPA | DEEPLY | 41 – 19 | PEALED | PEDICEL, PEDICLE | 44 |
| 7 | SBEOZSEIC | COSIES | 47 – 25 | SEIZES | BOSIES*, COSSIE*, ZEBECS* | 50 |
| 8 | TRCSOAOHI | CHAIRS | 53 – 25 | chorist ☓ | ACTORISH, CHARIOTS, HARICOTS | 58 |
| 9 | PEARJPOTS | STOPPER | 60 – 32 | STOPPER | APPORTS*, ESPARTO*, POPSTER*, PROTEAS*, SEAPORT*, TAPPERS, TOPPERS | 65 |
| 10 | 75 3 5 8 2 2 → 572 | 572
(75 − 3) × 8 − 2 − 2 |
70 – 32 | 573 |
|
75 |
| TTT | SLOWSLAW | Has a drink with a couple of birds. | SWALLOWS | |||
| 11 | EADTDFORN | FRONTED | 77 – 32 | FODDER | ADORNED, DONATED, DRAFTED*, FRONDED*, TRODDEN* | 82 |
| 12 | MDWIUELNI | MILDEW | 83 – 32 | WIDEN | MIDLINE* | 89 |
| 13 | QNTROUEAV | overneat ☓ | 83 – 38 | QUAVER | EQUATOR*, QUORATE, VAQUERO*, VAUNTER* | 96 |
| 14 | 50 10 3 3 1 9 → 141 | 141
50 × 3 − 9 |
93 – 48 | 141
50 × 3 − 9 |
|
106 |
| 15 | DETONNATA | detonated ☓
(4.25 seconds) |
93 – 58 | ANNOTATED
(14.25 seconds) |
116 | |