Episode 3857
From Countdown
Jump to navigationJump to search
Episode 3857 was broadcast on 26 January 2005, as part of Series 53.
Judith Young played Eric Hunter, with Judith Young winning 71 – 55. The Dictionary Corner guest was Keith Barron, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Judith Young | Score | Eric Hunter | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIAINRGLT | TRAILING | 8 – 8 | TRAILING | RINGTAIL* | 8 |
| 2 | WAGSERUTP | upstager ☓ | 8 – 14 | WAGERS | GAWPERS*, PARGETS*, PASTURE*, UPRATES, UPSTAGE | 15 |
| 3 | IOEHNTKRA | THINKER | 15 – 21 | THINKER | ANOTHER, HAIRNET*, KERATIN*, RETHINK*, THERIAN* | 22 |
| 4 | TNDECUEAN | DECENT | 21 – 27 | DECANT | TENDANCE* | 30 |
| 5 | 25 100 9 9 10 1 → 689 | — | 21 – 27 | 685 ☓ |
CV: 689 = (25 − 9 − 9) × 100 − 10 − 1 |
40 |
| TTT | ARAREWIN | RAINWEAR | ||||
| 6 | BDJYNIAIM | BANDY | 26 – 27 | jiminy ☓ | ADMIN*, BINDI*, IAMBI*, NIMBI* | 45 |
| 7 | EOIDFSREM | DEFORMS | 33 – 27 | FRIES | FREEDOMS* | 53 |
| 8 | OUNPLNERT | NEUTRON | 40 – 27 | POUTER | OPULENT*, PLEURON* | 60 |
| 9 | AEIPQRCEH | PIERCE | 40 – 34 | CHEAPER | PEACHIER | 68 |
| 10 | 25 5 4 5 3 1 → 490 | 490
5 × 4 × 25 − 5 × (3 − 1) |
50 – 34 | 491 |
|
78 |
| TTT | LEEDSCAD | DESCALED | ||||
| 11 | ATRMEALMO | TRAMMEL | 57 – 41 | TRAMMEL | LEMMATA*, OATMEAL, TROMMEL* | 85 |
| 12 | SLIEDXARI | DIARIES | 64 – 48 | DERAILS | AIRSIDE*, DAILIES*, DAIRIES*, DIARISE, ELIXIRS*, LIAISED*, REDIALS*, SEDILIA* | 92 |
| 13 | OEOSLSDGA | GLOSSED | 71 – 55 | GODLESS | DOSAGES, GLASSED, LASSOED* | 99 |
| 14 | 100 2 1 5 4 8 → 930 | — | 71 – 55 | — |
CV: 930 = (100 − (8 − 1)) × 5 × 2 |
109 |
| 15 | NEROPINES | opiners ☓
(26 seconds) |
71 – 55 | ropiness ☓
(18.5 seconds) |
PENSIONER | 119 |