Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 4027
From Countdown
Episode 4027 was broadcast on 4 February 2006, as part of Series 54.
Keith Reading played Paul Howe, with Paul Howe winning 102 – 83. The Dictionary Corner guest was Richard Digance, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
Rnd | Selection | Keith Reading | Score | Paul Howe | Others | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AOTSVRESP | PASTORS | 7 – 0 | pesters ☓ | ESPARTOS*, OVERPASS, PROTASES*, SEAPORTS* | 8 |
2 | TDNRAEIHL | HAIRNET | 14 – 7 | TRAILED | DETRAIN*, ENTHRAL*, HANDIER*, HANDLER*, HERNIAL*, INHALED*, INHALER*, LANDTIE*, LATRINE*, RELIANT*, RETINAL*, TENDRIL, THERIAN*, TRAINED*, TRENAIL* | 15 |
3 | AEDSBXUCL | CABLES | 20 – 13 | ABUSED | BASCULE*, EXCUSAL* | 22 |
4 | EIEMTSRAY | MASTERY | 20 – 21 | STEAMIER | EMIRATES, YEASTIER* | 30 |
5 | 25 100 3 9 4 7 → 964 | 964
(100 + 7) × 9 + 4 − 3 |
30 – 31 | 964
(100 + 7) × 9 + 4 − 3 |
|
40 |
TTT | CORNYRAT | "I'm totally against it", said Mary. | CONTRARY | |||
6 | PDPOAEGSG | SOAPED | 30 – 38 | APPOSED | 47 | |
7 | TANORMLIE | TERMINAL | 38 – 46 | RELATION | ORIENTAL, TRAMLINE | 55 |
8 | IAOCZRFNT | FRACTION | 46 – 54 | FRACTION | 63 | |
9 | IADCKESRO | CROAKED | 46 – 62 | IDOCRASE | 71 | |
10 | 50 4 7 8 9 5 → 396 | 396
50 × 8 − 4 |
56 – 72 | 396
50 × 8 − 4 |
|
81 |
TTT | VINEGATE | Gloomy about an undeveloped picture. | NEGATIVE | |||
11 | NEOESNJOL | LOONS | 56 – 78 | LOOSEN | LEONES*, NELSON* | 87 |
12 | FNLRIAIME | FILMIER | 63 – 85 | INFLAME | RIFLEMAN | 95 |
13 | DAROHTEMU | readout ☓ | 63 – 92 | MATURED | AUTHORED | 103 |
14 | 100 10 4 9 2 7 → 861 | 861
(100 − 4) × 9 − (10 − 7) |
73 – 102 | 861
(100 − 4) × 9 − (10 − 7) |
|
113 |
15 | NUNBRIDGE | BURDENING
(3 seconds) |
83 – 102 | 123 |