Episode 5431
From Countdown
Episode 5431 was broadcast on 22 February 2012, as part of Series 66.
Peter Lee played Chris Stokes, with Peter Lee winning 99 – 28. The Dictionary Corner guest was Ann Widdecombe, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Peter Lee | Score | Chris Stokes | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STWTOIEOS | woosiest ☓ | 0 – 8 | TOOTSIES | SOOTIEST* | 8 |
| 2 | NTEIMNAFE | MATINEE | 7 – 8 | FAMINE | EMINENT, INFANTE* | 15 |
| 3 | DRCNOABEO | BROCADE | 14 – 15 | CROONED | BACONER*, BANDORE*, BARCODE*, BRADOON*, BROADEN*, CARDOON, CORDOBA*, CORONAE*, DRACONE*, ONBOARD* | 22 |
| 4 | HDESCXIUC | CHIDES | 20 – 15 | SHIED | DUCHIES | 29 |
| 5 | 75 4 7 2 1 2 → 781 | 783
(2 × 75 + 7) × (1 + 4) − 2 |
27 – 15 | 788 |
RR: 781 = (75 − 2 − 2) × (7 + 4) |
39 |
| TTT | NICENESS | Make somebody angry with fragrant odours. | INCENSES | |||
| 6 | ERDDIGTEM | MERITED | 34 – 15 | MIDGET | DEMERIT*, DIMETER*, RETIMED | 46 |
| 7 | ZRDHUEANG | UNHEARD | 41 – 15 | GANDER | GAZUNDER* | 54 |
| 8 | PMLIITUOL | ULTIMO | 47 – 15 | PILOT | LIMULI* | 60 |
| 9 | TVPAEVSON | NOVATES | 54 – 15 | PANTOS | 67 | |
| 10 | 75 100 50 4 6 3 → 809 | 804
(100 + 50 − 4) × 6 − 75 + 3 |
61 – 15 | 803 |
Best: 809 = ((100 − 3) × 50 + 4) ÷ 6 |
77 |
| TTT | NICEDAVE | Nice Dave would never resort to this practice. | DEVIANCE | |||
| 11 | QPRWAEASS | SPEARS | 67 – 21 | SPARES | SARAPES* | 84 |
| 12 | KRNOUDFIE | FUNKIER | 74 – 28 | FUNKIER | FOUNDER, REFOUND*, UNFIRED | 91 |
| 13 | NRTMOEABS | BROMATES | 82 – 28 | ornates ☓ | BARONETS, MONSTERA, STOREMAN* | 99 |
| 14 | 50 100 10 4 6 1 → 761 | 760
(6 + 1) × 100 + 50 + 10 |
89 – 28 | 756 |
RR: 761 = (100 − 4 × 6) × 10 + 1 |
109 |
| 15 | CENDEGIFT | DEFECTING
(1.5 seconds) |
99 – 28 | 119 | ||