Due to persistent vandalism, account creation has been suspended. If you would like an account, please contact Charlie Reams on Apterous.
Episode 3613
From Countdown
Revision as of 21:06, 18 May 2012 by JRTerrier24 (talk | contribs)
Episode 3613 was broadcast on 18 December 2003, and was the second semi-final of Series 50.
Eamonn Timmins played Stuart Solomons, with Eamonn Timmins winning 96 – 85. The Dictionary Corner guest was Richard Digance, and the lexicographer was Susie Dent.
Rounds
| Rnd | Selection | Eamonn Timmins | Score | Stuart Solomons | Others | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPRUEANBO | BARONET | 7 – 7 | PROBATE | OPERANT, PRONATE*, PROTEAN* | 7 |
| 2 | KLRIOHEDT | LOITER | 13 – 13 | TOILED | LITHOED* | 14 |
| 3 | RGWAOECLS | GLOWERS | 20 – 20 | GLOWERS | CARGOES*, COALERS*, CORSAGE, ESCOLAR*, GAOLERS, ORACLES*, SCOWLER* | 21 |
| 4 | MPFOETRID | IMPORTED | 28 – 28 | IMPORTED | PROFITED | 29 |
| 5 | 25 6 1 10 8 6 → 134 | 134
6 × 25 − 10 − 6 |
38 – 38 | 134
6 × 25 − 10 − 6 |
|
39 |
| TTT | COPSFOAL | FOOLSCAP | ||||
| 6 | SQUADTINM | DUSTMAN | 45 – 38 | QUANTS | ASQUINT*, MANTIDS*, QUINTAS, STADIUM*, TSUNAMI* | 46 |
| 7 | CPOEOSRVI | COOPERS | 52 – 45 | COOPERS | COPIERS*, PROVISO, SCOOPER, VOICERS* | 53 |
| 8 | LMSGOAEMY | MEASLY | 58 – 51 | GLEAMS | MYELOMAS* | 61 |
| 9 | LNSIEITHD | ☓7 | 58 – 57 | LISTEN | LINISHED* | 69 |
| 10 | 100 7 2 6 6 10 → 792 | 791
(6 + 2) × 100 − (10 − (7 − 6)) |
65 – 57 | 792 ☓ |
CV: 792 = (100 − 6 ÷ 6) × (10 − 2) |
79 |
| TTT | FAIRGIFT | GRAFFITI | ||||
| 11 | CRSMAEOBN | ROMANCES | 73 – 65 | ROMANCES | BACONERS | 87 |
| 12 | TPNEIEGSO | STEEPING | 81 – 65 | pongiest ☓ | EPIGONES | 95 |
| 13 | FDRUAEJNA | UNDER | 86 – 65 | funder ☓ | ADJURE, REFUND, UNREAD | 101 |
| 14 | 50 8 10 2 9 10 → 482 | 482
50 × 10 − 9 × 2 |
96 – 75 | 482
(50 + 8 − 10) × 10 + 2 |
|
111 |
| 15 | WINELOVER | 96 – 85 | WOLVERINE
(4 seconds) |
121 | ||